แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด»บันทึกการแข่งขันกับวูล์ฟแฮมป์ตัน

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด»บันทึกการแข่งขันกับวูล์ฟแฮมป์ตัน



พรีเมียร์ลีก ม. ใน เป้าหมาย
ที่บ้าน 44 28 7 9 85 : สี่ห้า
ห่างออกไป 43 สิบเอ็ด 9 2. 3 63 : 80
& ผลรวม 87 39 16 32 148 : 125
การแข่งขันชิงแชมป์ ม. ใน เป้าหมาย
ที่บ้าน 3 3 0 0 7 : สอง
ห่างออกไป 3 1 1 1 1 : 7
& ผลรวม 6 4 1 1 8 : 9
เอฟเอคัพ ม. ใน เป้าหมาย
ที่บ้าน 3 1 สอง 0 3 : สอง
ห่างออกไป 8 4 1 3 16 : สิบเอ็ด
& ผลรวม สิบเอ็ด 5 3 3 19 : 13
ลีกคัพ ม. ใน เป้าหมาย
ที่บ้าน สอง สอง 0 0 4 : สอง
& ผลรวม สอง สอง 0 0 4 : สอง
โดยรวม ม. ใน เป้าหมาย
ที่บ้าน 52 3. 4 9 9 99 : 51
ห่างออกไป 54 16 สิบเอ็ด 27 80 : 98
สถานที่ที่เป็นกลาง 0 0 0 0 0 : 0
& ผลรวม 106 ห้าสิบ ยี่สิบ 36 179 : 149
พรีเมียร์ลีก
2020/2021 16. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2562/2020 25. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2562/2020 2. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 1 (0: 1)
2018/2019 33. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (1: 1)
2018/2019 6. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 1 (1: 0)
พ.ศ. 2554/2555 29. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 5 (0: 3)
พ.ศ. 2554/2555 15. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 4: 1 (2: 0)
พ.ศ. 2553/2554 26. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (2: 1)
พ.ศ. 2553/2554 11. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 1 (1: 0)
2552/2553 29. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 1 (0: 0)
2552/2553 17. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 0 (2: 0)
พ.ศ. 2546/2547 22. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2546/2547 3. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2526 / พ.ศ. 2527 28. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 1 (1: 0)
พ.ศ. 2526 / พ.ศ. 2527 11. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 0 (3: 0)
พ.ศ. 2524 / พ.ศ. 2525 27. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 1 (0: 1)
พ.ศ. 2524 / พ.ศ. 2525 8. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 5: 0 (2: 0)
พ.ศ. 2523 / พ.ศ. 2524 17. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2523 / พ.ศ. 2524 2. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2522 / พ.ศ. 2523 28. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 1 (0: 1)
พ.ศ. 2522 / พ.ศ. 2523 7. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 1 (1: 1)
พ.ศ. 2521 / พ.ศ. 2522 32. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 2 (2: 1)
พ.ศ. 2521 / พ.ศ. 2522 12. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 4 (1: 3)
พ.ศ. 2520 / พ.ศ. 2521 42. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (0: 1)
พ.ศ. 2520 / พ.ศ. 2521 18. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 1 (2: 0)
พ.ศ. 2518 / พ.ศ. 2519 22. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2518 / พ.ศ. 2519 1. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 2 (0: 0)
พ.ศ. 2516 / พ.ศ. 2517 31. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2516 / พ.ศ. 2517 10. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2515 / พ.ศ. 2516 29. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2515 / พ.ศ. 2516 9. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2514/2515 25. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 3 (0: 2)
พ.ศ. 2514/2515 5. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 1 (0: 1)
พ.ศ. 2513 / พ.ศ. 2514 38. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2513 / พ.ศ. 2514 11. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 2 (2: 1)
พ.ศ. 2512 / พ.ศ. 2513 26. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2512 / พ.ศ. 2513 5. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2511 / พ.ศ. 2512 30. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 2 (0: 0)
พ.ศ. 2511 / พ.ศ. 2512 21. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2510 / พ.ศ. 2511 24. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 3 (0: 0)
พ.ศ. 2510 / พ.ศ. 2511 23. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 4: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2507 / พ.ศ. 2508 32. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2507 / พ.ศ. 2508 14. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 4 (0: 0)
พ.ศ. 2506 / พ.ศ. 2507 37. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 2 (0: 0)
พ.ศ. 2506 / พ.ศ. 2507 16. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2505 / พ.ศ. 2506 37. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 1 (2: 1)
พ.ศ. 2505 / พ.ศ. 2506 18. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 3 (2: 0)
พ.ศ. 2504 / พ.ศ. 2505 30. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 2 (0: 1)
พ.ศ. 2504 / พ.ศ. 2505 11. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 2 (0: 1)
พ.ศ. 2503/2504 29. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (1: 0)
พ.ศ. 2503/2504 10. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 3 (1: 3)
พ.ศ. 2502 / พ.ศ. 2503 32. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 2 (0: 1)
พ.ศ. 2502 / พ.ศ. 2503 13. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 2 (0: 0)
พ.ศ. 2501 / พ.ศ. 2509 30. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 1 (1: 0)
พ.ศ. 2501 / พ.ศ. 2509 11. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2500/2501 29. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 4 (0: 1)
พ.ศ. 2500/2501 10. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2499 / พ.ศ. 2500 35. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 1 (1: 1)
พ.ศ. 2499 / พ.ศ. 2500 15. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 0 (3: 0)
พ.ศ. 2498 / พ.ศ. 2499 31. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 2 (0: 2)
พ.ศ. 2498 / พ.ศ. 2499 12. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 4: 3 (4: 3)
พ.ศ. 2497 / พ.ศ. 2498 30. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 4 (2: 4)
พ.ศ. 2497 / พ.ศ. 2498 11. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4: 2 (4: 2)
พ.ศ. 2496 / พ.ศ. 2497 33. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2496 / พ.ศ. 2497 14. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 1 (2: 1)
พ.ศ. 2495 / พ.ศ. 2496 30. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 0: 3 (0: 1)
พ.ศ. 2495 / พ.ศ. 2496 11. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 6: 2 (2: 2)
พ.ศ. 2494 / พ.ศ. 2495 34. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2494 / พ.ศ. 2495 15. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 2 (0: 1)
พ.ศ. 2493 / พ.ศ. 2494 30. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 1 (0: 1)
พ.ศ. 2493 / พ.ศ. 2494 11. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2492 / พ.ศ. 2493 38. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2492 / พ.ศ. 2493 14. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 0 (1: 0)
พ.ศ. 2491 / พ.ศ. 2492 8. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 2: 0 (2: 0)
พ.ศ. 2491 / พ.ศ. 2492 6. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 2 (1: 1)
พ.ศ. 2490 / พ.ศ. 2491 34. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 2 (0: 0)
พ.ศ. 2490 / พ.ศ. 2491 15. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 6 (0: 0)
พ.ศ. 2489 / พ.ศ. 2490 38. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 3: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2489 / พ.ศ. 2490 18. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 2 (1: 1)
พ.ศ. 2481 / พ.ศ. 2482 33. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 0
พ.ศ. 2481 / พ.ศ. 2482 14. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 3
พ.ศ. 2479 / พ.ศ. 2480 21. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 1
พ.ศ. 2479 / พ.ศ. 2480 1. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 1
พ.ศ. 2436 / พ.ศ. 2437 11. รอบ นิวตันฮี ธ เอฟซี - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0
พ.ศ. 2436 / พ.ศ. 2437 9. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - นิวตันฮี ธ เอฟซี 2: 0
พ.ศ. 2435 / พ.ศ. 2436 16. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - นิวตันฮี ธ เอฟซี 2: 0
พ.ศ. 2435 / พ.ศ. 2436 7. รอบ นิวตันฮี ธ เอฟซี - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 10: 1
เอฟเอคัพ
พ.ศ. 2562/2020 3. รอบ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 0 (0: 0)
พ.ศ. 2562/2020 3. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 0 (0: 0)
2018/2019 รอบก่อนรองชนะเลิศ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 1 (0: 0)
พ.ศ. 2548/2549 4. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0: 3 (0: 2)
พ.ศ. 2518 / พ.ศ. 2519 รอบก่อนรองชนะเลิศ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 3
พ.ศ. 2518 / พ.ศ. 2519 รอบก่อนรองชนะเลิศ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 1
พ.ศ. 2515 / พ.ศ. 2516 3. รอบ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 0
พ.ศ. 2508/2509 รอบ 16 ทีม วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2: 4
พ.ศ. 2507 / พ.ศ. 2508 รอบก่อนรองชนะเลิศ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3: 5
พ.ศ. 2491 / พ.ศ. 2492 รอบรองชนะเลิศ วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1: 0
พ.ศ. 2491 / พ.ศ. 2492 รอบรองชนะเลิศ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วูล์ฟแฮมป์ตันวันเดอเรอร์ส 1: 1

สำหรับเกมที่ตัดสินด้วยการลงโทษคะแนนหลังจากผ่านไป 120 นาทีจะรวมอยู่ในการจัดอันดับ