02/2005 - 10/2006 | นิวยอร์ก RB | นิวยอร์ก RB | | กองกลาง |
07/2004 - 12/2004 | แบล็คเบิร์นโรเวอร์ส | แบล็คเบิร์นโรเวอร์ส | | กองกลาง |
02/02 - 06/2004 | โบลตันวันเดอเรอร์ส | โบลตันวันเดอเรอร์ส | | กองกลาง |
07/1999 - 02/2002 | 1. FC ไกเซอร์สเลาเทิร์น | 1. FC ไกเซอร์สเลาเทิร์น | | กองกลาง |
07/1996 - 06/1999 | อินเตอร์ | อินเตอร์ | | กองกลาง |
07/1995 - 06/1996 | ปารีสแซงต์แชร์กแมง | ปารีสแซงต์แชร์กแมง | | ไปข้างหน้า |
19/11/1990 - 06/1995 | AS โมนาโก | AS โมนาโก | | ไปข้างหน้า |
พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2533 | RC สตราสบูร์ก | RC สตราสบูร์ก | | ไปข้างหน้า |
07 / 2527-06 / 2490 | เท้าเกรอน็อบล์ 38 | เท้าเกรอน็อบล์ 38 | | ไปข้างหน้า |
»การแข่งขันโดยรวมของสโมสร |
การแข่งขันของสโมสร
ลีก | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แชมเปี้ยนส์ลีก | | สิบห้า | 4 | สิบห้า | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | »ช. ลีก - แมตช์ |
แชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือก | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »การแข่งขัน CL QF |
ยูโรป้าลีก | | 31 | 6 | 29 | สอง | 9 | 3 | 0 | 0 | » EL- การแข่งขัน |
คัพวินเนอร์สคัพ | | 19 | 6 | สิบเอ็ด | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | »การแข่งขัน CWC |
บุนเดสลีกา | | 55 | 14 | 47 | 8 | สิบห้า | 9 | 0 | 0 | »การแข่งขันบุนเดสลีกา |
DFB-Pokal | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Matches |
พรีเมียร์ลีก | | 78 | ยี่สิบ | 75 | 3 | 31 | 5 | 0 | 0 | »ปร. ลีก - แมตช์ |
เอฟเอคัพ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »แมตช์เอฟเอคัพ |
ลีกคัพ | | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »การแข่งขันลีกคัพ |
ลีก 1 | | 190 | 72 | 156 | 3. 4 | 42 | 14 | 1 | 0 | »ลีกเอิง 1 นัด |
เฟรนช์คัพ | | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »แมตช์คัพ |
ถ้วยของลีกเอิง | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »การแข่งขันลีกคัพ |
ชุด | | 87 | 30 | 73 | 14 | 26 | 8 | 1 | 0 | »การแข่งขันกัลโช่ |
ถ้วยอิตาลี | | 16 | 5 | สิบห้า | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | »การแข่งขันถ้วย |
เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ | | 48 | 13 | 48 | 0 | สิบห้า | 6 | 0 | 0 | » MLS-Matches |
& ผลรวม | 557 | 176 | 485 | 72 | 163 | 51 | สอง | 0 | »การแข่งขันโดยรวมของสโมสร |
หมายเหตุ: จำนวนการแข่งขันของสโมสรอาจไม่สมบูรณ์ หากต้องการดูรายการการแข่งขันและลีกทั้งหมดที่เต็มไปด้วยรายละเอียดการแข่งขันโปรดไปที่ หน้าภาพรวม . |
นานาชาติ
ลีก | | | | | | | | | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฟุตบอลโลก | | 9 | 1 | 7 | สอง | 4 | 0 | 0 | 0 | »การแข่งขันฟุตบอลโลก |
WC Qualifiers ยุโรป | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WCQ Europe-Matches |
มิตร | | 39 | สิบห้า | 27 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | »กระชับมิตร - แมตช์ |
คอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ | | 5 | 1 | 3 | สอง | 3 | 1 | 0 | 0 | » Confed Cup-Matches |
ยูโร | | 10 | 3 | 8 | สอง | สอง | 1 | 0 | 0 | »การแข่งขันยูโร |
รอบคัดเลือกยูโร | | 17 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | »รอบคัดเลือกยูโร - แมตช์ |
& ผลรวม | 81 | 28 | 58 | 2. 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | »การแข่งขันระหว่างประเทศโดยรวม |
ผู้ทำประตูสูงสุด
| ลีก 1 | พ.ศ. 2536/2537 |